Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 09.06.2026, 02:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 59,20 | 59,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,61 | 12,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,00 | 41,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 6,80 | 13,60 % |
| Staub | Feinstaub | 1,20 | 12,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 09.06.2026, 02:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 11,10 | 11,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,60 | 6,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,30 | 6,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 17,10 | 17,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,40 | 0,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 11,60 | 23,20 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 09.06.2026, 02:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 11,90 | 11,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 1,30 | 13,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,10 | 42,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,30 | 38,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 09.06.2026, 02:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,00 | 3,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,80 | 8,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,44 | 8,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 45,30 | 64,71 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,60 | 6,50 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |