Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 04.11.2026, 10:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 18,70 | 18,70 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,36 | 27,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 25,20 | 25,20 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 27,00 | 54,00 % |
| Staub | Feinstaub | 1,60 | 16,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,30 | 0,60 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 04.11.2026, 10:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 32,00 | 32,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 2,10 | 21,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,20 | 44,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 32,40 | 32,40 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 8,30 | 16,60 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 8,00 | 16,00 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 04.11.2026, 10:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,00 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 0,00 | 0,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |
Spittelau
Stand: 04.11.2026, 10:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,10 | 0,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,30 | 3,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,45 | 9,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 44,70 | 63,86 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,10 | 5,25 % |
| Staub | Feinstaub | 0,50 | 5,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,90 | 1,80 % |