Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 27.07.2026, 22:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 11,20 | 11,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,50 | 5,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,93 | 18,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 39,10 | 39,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 8,10 | 16,20 % |
| Staub | Feinstaub | 1,70 | 17,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,30 | 0,60 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 27.07.2026, 22:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,30 | 4,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,60 | 6,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,70 | 14,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 28,80 | 28,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 3,20 | 6,40 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 28,50 | 57,00 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 27.07.2026, 22:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,10 | 2,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,20 | 44,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 34,50 | 34,50 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,30 | 2,60 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 27.07.2026, 22:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 8,10 | 8,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,80 | 8,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,35 | 7,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 43,30 | 61,86 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,70 | 1,75 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |